
TOP SPEED
20 MPH

RANGE
UP-TO 80–100 miles

MOTOR POWER
250W Peak

PAYLOAD
330 lbs

FOLDABLE
Not Foldable

BRAND WARRANTY
5-year frame warranty
Frame Geometry
| Measurement | 41 cm | 44 cm | 48 cm | 54 cm |
|---|---|---|---|---|
| A. Seat Tube Length | 410 mm | 440 mm | 480 mm | 540 mm |
| B. Top Tube Length | 615 mm | 620 mm | 635 mm | 660 mm |
| C. Chain Stay Length | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| D. Bottom Bracket Offset | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| E. Head Tube Length | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| α. Head Tube Angle | 67° | 67° | 67° | 67° |
| β. Seat Tube Angle | 74.5° | 74.5° | 74° | 74° |
| Standover Height | 490 mm | 490 mm | 490 mm | 490 mm |
| Wheelbase | 1165 mm | 1190 mm | 1196 mm | 1223 mm |
| Reach | 428 mm | 433 mm | 441 mm | 461 mm |
| Stack | 675 mm | 675 mm | 675 mm | 694 mm |
Specifications
Drive System
| Drive Unit | Bosch CX Smart System |
| Battery | Bosch PowerTube 750 Wh Smart System |
Charging
| Charger | Bosch Smart System 4A |
| Charging Time | Approx. 6 hours |
Electronics
| Display | Bosch LCD Remote |
| System | Bosch Smart System |
| Motor Type | Mid-drive motor |
| Battery Type | Bosch PowerTube integrated battery |
| Battery Capacity | 750 Wh |
| Charging Interface | Bosch Smart System charger |
| Assist Modes | Multiple Bosch assist levels |
| Controller | Bosch Smart System control interface |
| Connectivity | Integrated Bosch ecosystem |
| Firmware | Updatable Bosch Smart System firmware |
| Integration | Fully integrated Bosch eBike system |
Frameset
Frame and suspension components
| Frame | Aluminum 6061 |
| Fork | BULLS Lytro 35 Supreme SL Air Boost, 29, 120 mm |
| Rear Shock | None |
| Frame Type | Hardtail aluminum frame |
Drivetrain
| Derailleur | Shimano Deore RD-M5120-SGS |
| Gears | 10-speed |
| Crankset | FSA Eco Steel Boost Spider #W0147, 38T |
| Cassette | Shimano CS-M4100-10, 11-46T |
| Gear Range | Wide range cassette for climbing |
| Drivetrain Type | 10-speed Shimano drivetrain |
Brake
| Brakes | Tektro HD-M530 / 530 hydraulic disc |
| Rotors | 203 mm front / 180 mm rear |
| Brake Type | Hydraulic disc brake system |
| Brake Performance | High stopping power |
| Brake Material | Aluminum alloy brake components |
| Safety | Reliable hydraulic braking stability |
Wheel
| Hubs | Formula CL-811 / CL2241 |
| Rims | Ryde Disc 30 |
Tires
| Tires | Schwalbe Smart Sam K-Guard 65-584, 27.5 x 2.60 |
| Type | All-terrain MTB tires |
Cockpit
| Handlebar | ZECURE MTB Alloy, Dia 31.8 mm, 740 mm, 25 mm rise, 9° backsweep |
| Stem | BULLS MTB internal cable |
Seat System
| Seatpost | ZECURE Alloy 30.9 x 350 mm |
| Seat | ZECURE MTB |
Pedals
| Pedals | ZECURE MTB |
| Type | Platform MTB pedals |
Weight
| Bike Weight | 55.8 lbs |
| Note | *Specifications subject to change without notice |























Reviews
There are no reviews yet.